FinMarket


fin market, forex
finmarket
ФинМаркет     Карта сайта, долларОбратная связь, рубль  
 
  гривна
банки
регионы
Днепропетровск
Справочная : Курсы обмена наличных валют



Сравните с курсами валют на Форекс - мировые цены в режиме онлайн!

Зарабатывайте ежедневно на колебаниях курсов валют через интернет с нами!
читать »
Открыть счёт - за один день!

09.03.2010

Курсы обмена наличных валют: 09.03.2010

  USD Покупка (максимум) - 8.0000
Продажа (минимум) - 7.9900
Киев
 Валюта
       
 Регион
       
покупка
продажа
 Время  Покупка  Продажа  Телефон  форекс в Украине Организация  Регион
forex
finmarket
09.03.10  12:01 7.9950 8.0100 044 5374827   БГ БАНК Киев
09.03.10  13:57 8.0000 8.0100 044 5314142   АРТЕМ-БАНК Киев
09.03.10  09:53 7.9800 8.0100 044 3932563   Бизнес Стандарт Киев
09.03.10  09:36 7.9600 8.0150 044 5939968   Аккордбанк Киев
09.03.10  16:46 7.9510 8.0090 044 3902586   Актив-Банк Киев
09.03.10  11:22 7.9800 8.0090 044 5903749   Альфа-Банк Киев
09.03.10  12:55 7.9950 8.0100 044 4540185   Богуслав Киев
09.03.10  09:05 7.9600 8.0100 064 2351835   БТА ЛО Луганская обл.
09.03.10  08:59 7.9600 8.0100 044 3913780   БТА КМД Киев
09.03.10  09:06 7.9600 8.0100 062 9490965   БТА МО Донецкая обл.
09.03.10  09:02 7.9600 8.0100 048 7343721   БТА ОМД Одесская обл.
09.03.10  09:03 7.9600 8.0100 -00 0000001   БТА СО Республика Крым
09.03.10  09:04 7.9600 8.0100 055 2464941   БТА ХО Херсонская обл.
09.03.10  09:01 7.9600 8.0100 056 7135720   БТА ДМД Днепропетровская обл.
09.03.10  09:07 7.9600 8.0100 037 2558293   БТА ЧМД Черновицкая обл.
09.03.10  16:19 7.9950 8.0100 044 2371920   Захидинкомбанк КФ Киев
09.03.10  09:35 7.9400 8.0050 044 4958173   Златобанк Киев
09.03.10  11:35 7.9950 8.0100 044 2558104   РОДОВИД БАНК Киев
09.03.10  11:07 7.9500 8.0090 044 5854719   ИМЭКСБАНК КФ Киев
09.03.10  09:17 7.9500 8.0090 044 2879586   Легбанк Киев
09.03.10  15:50 8.0000 8.0100 044 2380921   Народный Капитал Киев
09.03.10  12:23 7.9700 8.0100 056 7137171   ПРАВЭКС-БАНК ДО Днепропетровская обл.
09.03.10  09:55 7.9900 8.0090 044 4940249   ПРАЙМ-БАНК Киев
09.03.10  10:02 7.9500 8.0050 056 2390000   ПриватБанк Днепропетровская обл.
09.03.10  09:50 7.9860 8.0090 044 3905428   Премиум Киев
09.03.10  10:53 7.9600 8.0050 044 5373018   Пиреус МКБ Киев
09.03.10  10:07 7.9500 8.0100 069 2489502   Морской Севастополь
09.03.10  10:07 7.9500 8.0100 065 6161726   Морской КФ Республика Крым
09.03.10  10:07 7.9500 8.0100 051 2489502   Морской НО Николаевская обл.
09.03.10  10:07 7.9500 8.0100 065 2248410   Морской СО Республика Крым
09.03.10  10:07 7.9500 8.0100 065 6230943   Морской ФО Республика Крым
09.03.10  10:07 7.9500 8.0100 065 6924458   Морской ЕО Республика Крым
09.03.10  10:20 7.9510 8.0090 044 2317340   ПУМБ КФ Киев
09.03.10  09:20 7.9500 8.0000 044 2474345   Сбербанк России Киев
09.03.10  09:42 7.9700 8.0100 044 2308566   Столица Киев
09.03.10  14:04 7.9950 8.0100 044 2063357   Траст-Капитал Киев
09.03.10  09:53 7.9600 8.0100 044 2911161   Укргазпромбанк Киев
09.03.10  11:27 7.9700 8.0100 057 7077567   УкрСиббанк ВРД Харьковская обл.
09.03.10  10:57 7.9700 8.0100 061 2643317   УкрСиббанк ЗФ Запорожская обл.
09.03.10  09:54 7.9700 8.0100 031 2669332   УкрСиббанк ЗУЗРД Закарпатская обл.
09.03.10  10:51 7.9700 8.0100 044 5374968   УкрСиббанк КРД Киев
09.03.10  12:22 7.9700 8.0100 052 2356517   УкрСиббанк КО ТОБО Кировоградская обл.
09.03.10  09:45 7.9700 8.0100 034 2552649   УкрСиббанк ИФТУ Ивано-Франковская обл.
09.03.10  11:06 7.9700 8.0100 051 2501406   УкрСиббанк ОФ Николаевская обл.
09.03.10  10:39 7.9700 8.0100 053 2503221   УкрСиббанк ПТУ Полтавская обл.
09.03.10  10:40 7.9700 8.0100 054 2218304   УкрСиббанк СФ Сумская обл.
09.03.10  09:55 7.9700 8.0100 035 2434838   УкрСиббанк ТУЗРД Тернопольская обл.
09.03.10  10:40 7.9700 8.0100 038 2789881   УкрСиббанк ХТУ Хмельницкая обл.
09.03.10  09:44 7.9700 8.0100 055 2427800   УкрСиббанк ХТУ ЮРД Херсонская обл.
09.03.10  09:19 7.9700 8.0100 056 7139180   УкрСиббанк ДРД Днепропетровская обл.
09.03.10  12:25 7.9700 8.0100 041 2421640   УкрСиббанк ДФ Житомирская обл.
09.03.10  12:04 7.9700 8.0100 046 2653416   УкрСиббанк ЧУ КРД Черниговская обл.
09.03.10  10:40 7.9700 8.0100 037 2583261   УкрСиббанк ЧТУ Черновицкая обл.
09.03.10  12:21 7.9700 8.0100 047 2360155   УкрСиббанк ЧТУЦРД АКИБ Черкасская обл.
09.03.10  10:00 7.9500 8.0200 044 2054555   Укрсоцбанк Киев
09.03.10  14:03 7.9800 8.0050 044 3740175   Финбанк КРД Киев
09.03.10  10:28 7.9500 8.0050 044 5936082   Финансовая Инициатива Киев
09.03.10  11:44 7.9500 8.0050 044 4618278   УПБ Киев
09.03.10  15:42 7.9360 8.0200 044 2073196   ЭРДЭ Банк Киев
09.03.10  09:19 7.9700 8.0100 044 5850528   ЕВРОБАНК Киев
09.03.10  09:44 7.9600 8.0100 044 4992491   Даниэль Киев
09.03.10  09:29 7.9500 8.0090 048 7185691   Диамантбанк ОО Одесская обл.
09.03.10  15:21 7.9700 8.0050 044 5851487   Юнекс Киев
09.03.10  09:58 7.9700 7.9900 045 6381103   Юнекс БО №1 Киевская обл.
09.03.10  09:22 7.9700 7.9900 061 2333888   Юнекс ЗО №1 Запорожская обл.
09.03.10  09:22 7.9700 7.9900 056 4430123   Юнекс КО №1 Днепропетровская обл.
09.03.10  09:35 7.9700 7.9900 056 6233940   Юнекс НО №1 Днепропетровская обл.
09.03.10  09:23 7.9700 7.9900 065 2276743   Юнекс СО №1 Республика Крым
09.03.10  09:21 7.9700 7.9900 057 7000934   Юнекс ХО №1 Харьковская обл.
09.03.10  09:21 7.9700 7.9900 056 7530630   Юнекс ДО №1 Днепропетровская обл.
09.03.10  11:58 7.9950 8.0500 044 2270737   ЮЖКОМБАНК КО Киев
09.03.10  11:27 7.9950 8.0050 044 2286165   ЮЖКОМБАНК КФ Киев
09.03.10  12:28 7.9950 8.0050 044 5048787   Фирма Абсолют Киев
09.03.10  12:36 7.9900 8.0100 044 5048133   Фирма Арсенал Киев
09.03.10  09:49 7.9600 8.0050 044 3539330   Фирма Артада Киев
09.03.10  15:02 7.9900 8.0100 044 5781611   Фирма Альтаир-групп Киев
09.03.10  15:07 7.9950 8.0100 044 3602942   Фирма Адонис Киев
09.03.10  15:03 7.9900 8.0090 044 2841882   Фирма РЕАЛ Киев
09.03.10  11:05 7.9800 8.0100 044 5682374   Фирма Интер Киев
09.03.10  10:17 7.9900 8.0000 051 2713843   Фирма Искоростень Николаевская обл.
09.03.10  13:18 7.9600 8.0090 044 4930188   Фирма Маржа Киев
09.03.10  17:34 7.9800 8.0050 044 2325735   Фирма Ника Киев
09.03.10  14:01 7.9900 8.0100 044 2892269   Фирма ПОВ №22 Киев
09.03.10  15:50 7.9950 8.0100 044 5875060   Фирма ПОВ №8 Киев
09.03.10  16:20 7.9950 8.0100 044 4666915   Фирма ПОВ №9 Киев
09.03.10  16:33 7.9800 8.0200 044 2326424   Фирма СДЮШОР-Киев Киев
09.03.10  12:03 8.0000 8.0100 057 7591620   Фирма Тринити - 2004 Харьковская обл.
09.03.10  14:19 7.9900 8.0050 044 2325795   Фирма Тирас Киев
09.03.10  09:18 7.9900 8.0100 057 7613299   Фирма Фемида+ Харьковская обл.
09.03.10  13:30 7.9900 8.0100 044 2725117   Фирма ЕВРО Киев
ФинМаркет
курсы обмена наличных валют
  7.9711 евро 8.0082 доллар Средний
рубль


 
гривна
 
Конкурс трейдеров, банки
регионы
Конкурс Трейдеров, Днепропетровск
Киев
Торговые условия, покупка
продажа
Форекс за 15 минут, форекс в Украине
 

ФинМаркет
Курсы обмена наличных валют
Ставки по депозитам
Стоимость пункта
История фондовых рынков
История фьючерсных рынков
DownLoad
FAQ
Таблица основных праздников
Макроэкономические показатели
Учебники
Рекомендуемая литература
Библиотека
Полезные ссылки
Биржевые истории
Математические модели
Глоссарий

 
рубль
гривна


  Опрос
Какой из семинаров вы хотели бы посетить?



ФинМаркет   Архив евро
доллар
<<   марта 2010   >>
пвсчпсв
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
рубль
гривна
банки регионы Днепропетровск

Киев   Уровни продажа
форекс в Украине
Поддержка  Сопротивление
EUR/USD  1.2600  1.2770  1.2930  1.3100
GBP/USD  1.8150  1.8500  1.8900  1.9200
USD/CHF  1.1980  1.2100  1.2450  1.2550
USD/JPY  106.50  108.70  111.80  113.80
AUD/USD  0.7480  0.7590  0.7760  0.7840
USD/CAD  1.0500  1.1000  1.1300  1.1580
finmarket
ФинМаркет курсы обмена наличных валют евро

доллар   Тренды гривна
банки
Долгосрочный Краткосрочный
EUR/USD
GBP/USD
USD/CHF
USD/JPY
AUD/USD
USD/CAD
гривна
банки регионы Днепропетровск

Киев   Процентные ставки продажа
форекс в Украине
USA Federal Funds Rate 0.25%
USA Discount Rate 0.5%
Great Britain Repo Rate 0.5%
EuroZone Refinancing Tender Rate 1%
EuroZone Deposit Rate 0.25%
EuroZone Marginal Lending Rate 2%
Japan Discount Rate 0.3%
Japan Overnight Call Rate Target 0.1%
Switzerland 3m LIBOR Target rate 0.75%
Canada Overnight Rate Target 0.25%
Canada Bank Rate 0.5%
Australia Cash Rate 3.75%
New Zealand Official Cash Rate 2.5%
продажа
форекс в Украине forex finmarket

ФинМаркет   Золотые слова евро
доллар

... и все последующие годы Сорос не мог избавиться от удручающих воспоминаний. "Прошлое вселило в меня страх, и это плохо. Преуспевшие больше всего боятся оказаться на дне. С меня достаточно одного раза. "Сорос", Роберт Слейтер
рубль
гривна банки регионы


 
    ДнепропетровскEURUSD 1.3604/1.3606     КиевGBPUSD 1.4973/1.4976     покупкаUSDJPY 89.98/90.00     продажаAUDUSD 0.9156/0.9159     форекс в УкраинеUSDCAD 1.0263/1.0266
Компания, forexКомпания, finmarketКомпания, ФинМаркетКомпания, курсы обмена наличных валютКомпания, евроКомпания, доллар

Компания / НАМ 6 ЛЕТ! / О компании / Новости компании / Партнеры / Наши преимущества / Наши публикации / Архив / Вакансии / Контакты

Клиентам / ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ / Как открыть свой счет / КОНКУРС ТРЕЙДЕРОВ / Акции / Отзывы клиентов / 5 преимуществ Forex / Ввод и вывод средств / Условия торговли / Спецификация контрактов / Финансовые инструменты / Торговая платформа / Конфиденциальность / Техподдержка / Документы / Информация дороже золота / Зарабатывать можно быстрее / Программа лояльности / Cвой бизнес на форекс

Аналитика / Рынок в фокусе: Новости, Комментарии, Обзоры, Новости от Reuters, Экономический календарь / Стратегии: Инвестиционные портфели, Рекомендации Mizuho банка, Обзор позиций на IMM, Eженедельный обзор, Eжемесячный обзор, Годовой обзор, Обзор опционов и их уровней, Доска ордеров от Dow Jones / Технический анализ: Тренды и уровни, Волновой анализ, Свечной анализ, Долгосрочные тенденции / Фундаментальный анализ: Фундаментальные обзоры, Макроэкономические прогнозы, Прогнозы процентных ставок, Товарные рынки - Commodities, Анализ макроэкономической ситуации в США, Долгосрочные прогнозы валютных курсов, Еженедельный анализ валютных индексов / Волновой анализ валют и металлов / Ежедневный технический анализ / Еженедельный технический анализ / Макроэкономическая статистика / Пропорции по Фибоначчи

Обучение / Курс "Программа подготовки финансовых трейдеров на Фондовом рынке (Stock). VIP" / Программа подготовки финансовых трейдеров. VIP Мастер - Курс / Он-Лайн Курс "Основная дистанционная программа подготовки трейдеров рынка FOREX" / Он-Лайн Курс "Практические дистанционные занятия по программе подготовки трейдеров рынка FOREX" / Курс "Программа подготовки финансовых трейдеров рынка FOREX. VIP" / Он-Лайн сертификаты / Бесплатный ознакомительный курс / Теоретические курсы / Практические курсы / VIP-курсы / Дистанционное обучение / Курс "ТОРГОВЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЛН ЭЛЛИОТА" / Список всех курсов

FOREX / Чем Форекс лучше остальных рынков? / Как зарабатывать на Форекс / Форекс: мифы и реальность / Участники валютного рынка / Фундаментальный анализ / Технический анализ / Торговые стратегии / Психология рынка / Основы риск менеджмента / Форекс за 15 минут

Справочная / Курсы обмена наличных валют / Ставки по депозитам / Стоимость пункта / История фондовых рынков / История фьючерсных рынков / DownLoad / FAQ / Таблица основных праздников / Макроэкономические показатели / Учебники / Рекомендуемая литература / Библиотека / Полезные ссылки / Биржевые истории / Математические модели / Глоссарий



Лицензия Министерства Финансов Украины AB№082820 от 03.07.2006г.

 



Copyright © FinMarket 2000-2010

 

WOlist.ru - ЛБФБМПЗ УБКФПЧ тХОЕФБ Rambler's Top100 Форекс Сайты Forex фПР100- жЙОБОУЩ